|
|
|
 |
Census Data |
 |
|
Demographics | AIEA(96701) | Hawaii | National |
Population | 42,901 | 1,300,422 | 301,825,750 |
Population Density | 2,230 | 201 | N/A |
Male | 21,648 | 646,524 | 148,884,235 |
Female | 21,253 | 653,898 | 152,941,515 |
Number of households | 14,547 | 440,196 | 113,136,906 |
Average Household Size | 2.87 | 2.87 | 2.60 |
Median Age | 40.07 | 37.21 | 35.67 |
Median Household Income | $76,408 | $59,770 | $51,683 |
Average household Income | $88,642 | $78,077 | $65,273 |
Per capita income | $30,975 | $27,431 | $25,232 |
Median Disposable Income | $61,516 | $49,596 | $43,620 |
Average Total Household Expenditure | $64,869 | $59,057 | $51,783 |
Sales Tax Rate | 4.50% | N/A | N/A |
White | 6,965 | 327,695 | 224,968,850 |
African American | 969 | 26,142 | 36,291,911 |
Hispanic | 2,847 | 107,146 | 45,492,754 |
Native American Eskimo Aleut | 104 | 3,226 | 2,402,762 |
Asian Pacific Islander | 23,856 | 548,912 | 13,812,580 |
Hawaiian Pacific Islander | 2,749 | 106,088 | 412,383 |
Other | 431 | 15,851 | 15,927,509 |
Average January High Temperature | 80.40ºF | 77.36ºF | N/A |
Average January Low Temperature | 65.70ºF | 62.45ºF | N/A |
Average July High Temperature | 87.80ºF | 83.08ºF | N/A |
Average July Low Temperature | 73.80ºF | 68.97ºF | N/A |
Annual Precipitation | 18.29 | 47.49 | N/A |
Average Home Sale Price | $335,000 | N/A | N/A |
Homes Owned | 9,829 | 267,504 | 75,982,418 |
Homes Rented | 4,719 | 172,692 | 37,154,488 |
Vacant Homes | 467 | 62,504 | 14,559,361 |
Median Dwelling Age Years | 26 | 26 | 29 |
Median Years in Residence | 2.72 | 3.00 | 3.30 |
Annual Residential Turnover | 25.57% | 21.39% | 17.73% |
|
|
|
|
|
|
 |
Tourist Attractions |
 |
|
|
|
|
|
Top Cities
|
New York , NY |
Los Angeles , CA |
Chicago , IL |
Houston , TX |
Philadelphia , PA |
Phoenix , AZ |
San Antonio , TX |
San Diego , CA |
Dallas , TX |
San Jose , CA |
Detroit , MI |
Indianapolis , IN |
Jacksonville , FL |
San Francisco , CA |
Columbus , OH |
Austin , TX |
Memphis , TN |
Baltimore , MD |
Fort Worth , TX |
Charlotte , NC |
El Paso , TX |
Milwaukee , WI |
Seattle , WA |
Boston , MA |
Denver , CO |
Washington , DC |
Las Vegas , NV |
Portland , OR |
Oklahoma City , OK |
Tucson , AZ |
Albuquerque , NM |
Long Beach , CA |
Atlanta , GA |
Fresno , CA |
Sacramento , CA |
New Orleans , LA |
Cleveland , OH |
Kansas City , MO |
Mesa , AZ |
Virginia Beach , VA |
Omaha , NE |
Oakland , CA |
Miami , FL |
Tulsa , OK |
Honolulu , HI |
Minneapolis , MN |
Colorado Springs , CO |
Arlington , TX |
Raleigh , NC |
|
|